Đã bao lâu rồi bạn và người nhà chưa đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát?
Nếu không bây giờ thì là bao giờ?
Sức khoẻ tốt là điểm khởi đầu cho mọi điều có thể đạt được trong cuộc sống. Vì vậy hãy quan tâm, chăm sóc sức khoẻ của bạn và người thân ngay từ hôm nay.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ giúp đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân vào thời điểm hiện tại và phát hiện sớm các bệnh lý, giúp việc điều trị hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ còn mang lại một số lợi ích khác, như:
Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng, Bệnh viện Đức Khang đã triển khai 4 gói khám sức khỏe tổng quát đa dạng. Vui lòng liên hệ số Hotline 0903.056.132 để được tư vấn thêm chi tiết.
Gói Cơ Bản | Gói Nâng Cao | Gói Cao Cấp Nam | Gói Cao Cấp Nữ | |
NỘI DUNG KHÁM |
giá tham khảo 750,000 |
giá tham khảo 1,400,000 |
giá tham khảo 2,500,000 |
giá tham khảo 2,800,000 |
I. Khám bệnh | ||||
Khai thác bệnh sử, lấy dấu hiệu sinh tồn | √ | √ | √ | √ |
Khám nội tổng quát |
√ | √ | √ | √ |
II. Xét nghiệm sinh hóa | ||||
Phân tích tế bào máu | √ | √ | √ | √ |
Nhóm máu hệ ABO | √ | √ | √ | |
Nhóm máu hệ Rh | √ | √ | √ | |
Điện giải đồ (Na,K,Cl) | √ | √ | √ | √ |
Calci toàn phần | √ | √ | √ | |
Đường huyết | √ | √ | √ | √ |
Acid Uric | √ | √ | √ | |
III. Xét nghiệm mỡ trong máu | ||||
Cholesterol | √ | √ | √ | √ |
HDL | √ | √ | √ | √ |
LDL | √ | √ | √ | √ |
Triglycerid | √ | √ | √ | √ |
IV. Xét nghiệm chức năng gan | ||||
ALT (GPT) | √ | √ | √ | √ |
AST (GOT) | √ | √ | √ | √ |
V. Xét nghiệm chức năng thận | ||||
Ure | √ | √ | √ | √ |
Creatinin | √ | √ | √ | √ |
VI. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp | ||||
TSH | √ | √ | √ | |
FT3 | √ | √ | ||
FT4 | √ | √ | ||
VII. Xét nghiệm viêm gan | ||||
HBsAg -viêm gan B | √ | √ | √ | |
Anti HBS -viêm gan B | √ | √ | √ | |
HCV -viêm gan C | √ | √ | √ | |
VIII. Xét nghiệm tầm soát ung thư | ||||
AFP - tầm soát ung thư gan | √ | √ | ||
CA 72.4 - tầm soát ung thư dạ dày | √ | √ | ||
CEA - tầm soát ung thư đại tràng | √ | √ | ||
Cyfra 21 - tầm soát ung thư phổi | √ | √ | ||
CA 19.9 - tầm soát ung thư tụy | √ | √ | ||
PSA - tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | √ | |||
CA 125 - tầm soát ung thư buồng trứng | √ | |||
CA 15.3 - tầm soát ung thư vú | √ | |||
IX. Tổng phân tích nước tiểu | ||||
Phân tích nước tiểu | √ | √ | √ | √ |
X. Chẩn đoán hình ảnh | ||||
Chụp X-quang phổi | √ | √ | √ | √ |
Siêu âm bụng | √ | √ | √ | √ |
Điện tâm đồ (ECG) | √ | √ | √ | |
XI. Báo cáo y khoa | ||||
Báo cáo tổng kết | √ | √ | √ | √ |
Cần xem việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ là việc làm thường niên 6 tháng/01 lần hoặc 01 năm/01 lần, tùy vào độ tuổi và tiền sử bệnh lý của bản thân và gia đình để có kế hoạch khám phù hợp.
Những lưu ý và chuẩn bị trước khi đi khám sức khỏe:
ĐẶT HẸN KHÁM tại Phòng Khám - Bệnh Viện Đức Khang
Thời gian phục vụ của Phòng Khám:
Thứ hai đến thứ bảy hàng tuần từ 7h đến 16h30
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Khám - Bệnh Viện Đức Khang
500 Ngô Gia Tự, P9, Q5, TP.HCM (cổng chính)
129A Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TP.HCM (cổng phụ)
Hotline (tư vấn, đặt hẹn): 0903.056.132
Email: chamsockhachhang@bvduckhang.com
Website: http://bvduckhang.com